Lugar de origem:
China
Marca:
Hengyang
Certificação:
ISO9001
Número do modelo:
HC-231
Nome do Produto | Especificação | Capacidade (t/h) | Potência (KW) |
Secador rotativo | Φ1,8×14m | 30-40 | 22 |
Secador rotativo | Φ2×14m | 40-60 | 22 |
Secador rotativo | Φ2,2×12m | 50-55 | 55 |
Secador rotativo | Φ2,2×16m | 40-45 | 75 |
Secador rotativo | Φ2,4×18m | 45-60 | 95 |
Secador rotativo | Φ3×20m | 160 | 220 |
Secador rotativo | Φ3,6×24m | 150 | 250 |
Secador rotativo | Φ4,2×25m | 250 | 315 |
Pelotizador de disco | Φ3,6m | 180.000-200.000 t/a | 22 |
Pelotizador de disco | Φ4,2m | 280.000-330.000 t/a | 55 |
Pelotizador de disco | Φ4,5m | 350000-450000t/a | 75 |
Pelotizador de disco | Φ5,5m | 40-60 | 110 |
Pelotizador de disco | Φ6m | 650000-700000t/a | 110 |
Aquecedor de grade de corrente | 1,6 × 24 m | 100.000-200.000 t/a | 15 |
Aquecedor de grade de corrente | 2,4×24m | 300.000 t/a | 11 |
Aquecedor de grade de corrente | 2,8×36m | 400.000-600.000 t/a | 18,5 |
Aquecedor de grade de corrente | 2,8×42m | 400.000-600.000 t/a | 18,5 |
Forno rotativo | Φ2,2×18m | 10-12 | 45 |
Forno rotativo | Φ2,5×20m | 18-25 | 30 |
Forno rotativo | Φ2,8×22m | 30-34 | 90 |
Forno rotativo | Φ3×28m | 40 | 90 |
Forno rotativo | Φ3,5×30m | 50 | 220 |
Forno rotativo | Φ4×30m | 90 | 190 |
Forno rotativo | Φ4,7×35m | 140-180 | 315 |
Forno rotativo | Φ5×35m | 165-202 | 315 |
Forno rotativo | Φ6,1×40m | 226-335 | 315 |
Resfriador de anel de pellets oxidante/td> | 20m2 | 40 | 7,5×2 |
Resfriador de anel de pellets oxidante/td> | 30m2 | 40-60 | 11×2 |
Resfriador de anel de pellets oxidante/td> | 40m2 | 90 | 15×2 |
Resfriador de anel de pellets oxidante/td> | 50m2 | 112 | 15×2 |
Resfriador de anel de pellets oxidante/td> | 69m2 | 130-160 | 11×2 |
Resfriador de anel de pellets oxidante/td> | 121m 2 | 270-304 | 15×2 |
Resfriador de anel de pellets oxidante/td> | 128m2 | 280-315 | 18,5×2 |
Resfriador de anel de pellets de sinterização | 140m2 | 302 | 11×2 |
Envie a sua consulta directamente para nós