Lugar de origem:
China
Marca:
Hengyang
Certificação:
ISO9001
Número do modelo:
HC-313
O secador da microplaqueta de madeira é equipamento especial projetado e fabricado para a secagem das microplaquetas de madeira, da serragem, das microplaquetas de farinha de madeira, de madeira, e dos outros materiais. Tem as características da grande saída de secagem, do efeito de poupança de energia significativo, e da baixa manutenção.
O secador da microplaqueta de madeira é uma parte importante de equipamento de produção do combustível da biomassa. Secando microplaquetas de madeira, podem mais ser peletizadas para produzir o combustível combustível da biomassa. O secador da serragem joga um papel vital na reciclagem do combustível da biomassa e é da grande importância para promover o desenvolvimento econômico e a proteção ambiental.
Nosso secador giratório profissional de microplaqueta de madeira jogou um papel importante em várias indústrias de secagem, nas microplaquetas que de madeira o secador giratório é usado para materiais de secagem com umidade ou granulosidade nas indústrias do molho mineral, no material de construção, na metalurgia, e no produto químico. o secador giratório de microplaquetas de madeira pode ser usado secando muitos tipos dos materiais e com a operação conveniente e segura; consequentemente, foi amplamente utilizado.
Detalhes técnicos de secador das terras de café:
Modelo | Entrada (t/h) | Saída (t/h) | Capacidade da evaporação (t/h) | Umidade inicial (%) | Umidade final (%) | Temperatura de secagem (℃) | Poder total (quilowatts) | Peso total (quilogramas) | Área da planta (² de m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYSG1409 | 1,53 | 1,08 | 0,45 | 40±5 | 13% (ajustável) | 280±30℃ | 34 | 22000 | 5m×15m |
HYSG1615 | 2,89 | 2,03 | 0,85 | 45 | 28000 | 6m×22m | |||
HYSG2008/3 | 5,2 | 3,67 | 1,53 | 78 | 40000 | 8m×16m | |||
HYSG2010/3 | 6,63 | 4,68 | 1,95 | 90 | 45000 | 8m×18m | |||
HYSG2210/3 | 7,24 | 5,11 | 2,13 | 105 | 50000 | 8m×20m | |||
HYSG2510/3 | 8,91 | 6,29 | 2,62 | 125 | 60000 | 10m×20m | |||
HYSG2512/3 | 10,5 | 7,41 | 3,09 | 140 | 68000 | 10m*24m | |||
HYSG2912/3 | 12,14 | 8,57 | 3,57 | 155 | 76000 | 10m*24m |
Envie a sua consulta directamente para nós