Lugar de origem:
China
Marca:
Hengyang
Certificação:
ISO9001
Número do modelo:
HC-559
Atributo | Valor |
---|---|
Nome | Moinho de Esferas Rotativo |
Capacidade | 10,5-70 t/h |
Tamanho da alimentação | de diâmetro inferior a 25 mm |
Cores | personalizar |
O moinho de bolas rotativo é um tipo de máquina de moinho de bolas tradicional. Diferente do moinho de bolas vertical, ele adota uma estrutura rotativa de tipo barril horizontal. Existem dois tipos de moinho de bolas rotativas:tipo secoeTipo molhado, que podem ser escolhidos pelos utilizadores em função da sua situação real.
A nossa empresa adota uma tecnologia avançada de alimentação e descarga controlada, combinada com os materiais de moagem reais, equipados com meios de moagem (bolas de aço) de tamanho adequado.Quando o moinho de bolas rotativo moer o material, o contacto de superfície tradicional é alterado para o contacto de linha, resultando emtamanho de partícula mais uniformeemaior produção.
O moinho de esferas rotativo é amplamente utilizado em operações de moagem com elevados requisitos de uniformidade dos produtos acabados em:Indústrias refratárias, químicas, metalúrgicas e de vidroNos últimos anos, também tem sido utilizado na indústria de fabricação de areia de construção.
O princípio de moagem do moinho de bolas rotativo difere do seguinte:
O moinho de bolas rotativas utiliza o movimento rotativo do cilindro para conduzir as bolas de aço de moagem para cair após atingir uma certa altura, produzindo umEfeito de golpe e moagem pesadossobre o material.
O moinho a esferas rotativo é composto por:
Principais vantagens estruturais:
O cano é dividido em dois recipientes com um revestimento de grade na extremidade de descarga.Grelha secaouGrelha molhadaConfigurações de moinho de bolas rotativas.
Oferecemos testes gratuitos dos nossos moinhos rotativos de bolas e podemos projetar vários processos de benefício.
Especificação (mm) | Capacidade (t/h) | Volume efetivo (m3) | Velocidade de rotação (r/min) | Potência do motor (kw) | Peso (t) |
---|---|---|---|---|---|
φ900 × 2400 | 1.65-2.8 | 1.2 | 38.8 | 18.5 | 5.8 |
φ1200 × 2800 | 1.56-3.4 | 2.57 | 31 | 45 | 15 |
φ1500×2100 | 1.4-4.2 | 3.26 | 27.5 | 55 | 16 |
φ1500×3000 | 2.8-6 | 4.5 | 27.5 | 75 | 19 |
φ1500×4000 | 3.4-10 | 6.2 | 27.5 | 110 | 21 |
φ1800×3000 | 4-9.6 | 6.9 | 27.5 | 132 | 41 |
φ2100×3000 | 5.8-12.6 | 9 | 24.7 | 200 | 45 |
φ2400×3600 | 8.8-18.9 | 24.7 | 24.7 | 320 | 59 |
φ2700×3000 | 9-18!5 | 22 | 22 | 355 | 77 |
φ2700×3600 | 11.7-25 | 22 | 22 | 400 | 83 |
φ2700×4500 | 14 a 31 | 22 | 22 | 500 | 90 |
φ3200×3600 | 17.3-36.8 | 25.6 | 19.8 | 630 | 123 |
φ3200×4500 | 22-44.6 | 32 | 19.8 | 800 | 134 |
Envie a sua consulta directamente para nós