Lugar de origem:
China
Marca:
Hengyang
Certificação:
ISO9001
Número do modelo:
HC-598
Atributo | Valor |
---|---|
Nome | Moinho de Bolas Vibratório |
Capacidade | 0.2-1t/h |
Tamanho de Alimentação | menos de 25mm |
Cor | personalizar |
O moinho de bolas vibratório, também conhecido como moinho de bolas vibratório ou moinho vibratório, é um tipo de máquina de moinho de bolas que utiliza a vibração de alta frequência do cilindro para fazer com que o meio de moagem no cilindro impacte o material por força inercial.
O moinho de bolas vibratório é um novo tipo de equipamento de moagem de alta eficiência e economia de energia. Ele tem vantagens óbvias em relação ao moinho de bolas rotativo tradicional na moagem de materiais de pó fino e ultrafino. A eficiência de moagem do moinho de bolas vibratório pode ser aumentada em 2-5 vezes, e o consumo de energia pode ser reduzido em 20% - 30%.
O moinho de bolas vibratório pode ser amplamente utilizado no processamento de pó fino e ultrafino em mineração, materiais de construção, materiais abrasivos, matérias-primas químicas, metalurgia, energia elétrica, cerâmica especial, materiais refratários e outras indústrias. Nos últimos anos, o moinho vibratório tem sido amplamente utilizado na indústria do magnésio porque resolve o problema de aderência e moagem de pó no processo de produção.
O moinho de bolas vibratório é composto principalmente por chassi, suporte do corpo, tampa de isolamento acústico, corpo, barril, vibrador, placa de revestimento, rolamento elástico, meio de moagem e motor de acionamento.
Quando o moinho de bolas vibratório está em operação, o motor aciona o vibrador com o martelo excêntrico para fazer o movimento de rotação axial, o que faz com que o barril vibre. O meio e os materiais são virados e caem no barril, e os materiais são esmagados sob a força de impacto.
Modelo | Modo do rotor | Potência(kw) | Volume do rolo(L) | Capacidade de saída(kg/h) | Tamanho de alimentação(mm) | Tamanho de descarga(μm) | Frequência de vibração(r/min) | Amplitude(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZM50 | HB30-6 | 2.2 | 50 | 20-60 | 0-3 | 10-45 | 980 | 0-10 |
ZM100 | HB50-6 | 3.7 | 100 | 50-150 | 0-25 | 10-45 | 980 | 0-10 |
ZM200 | HB75-6 | 5.5 | 200 | 50-200 | 0-5 | 10-45 | 980 | 0-10 |
ZM400 | HB100-6 | 7.5 | 400 | 50-300 | 0-25 | 10-45 | 980 | 0-15 |
ZM600 | HB140-6 | 9.5 | 600 | 50-600 | 0-25 | 10-45 | 980 | 0-20 |
ZM800 | HB160-6 | 12 | 800 | 50-1000 | 0-25 | 10-45 | 980 | 0-20 |
ZM1000 | HB180-6 | 14 | 1000 | 100-1500 | 0-25 | 10-45 | 980 | 0-25 |
ZM1200 | HB240-6 | 18.5 | 1200 | 100-1800 | 0-25 | 10-45 | 980 | 0-25 |
ZM1500 | HB250-6 | 21 | 1500 | 100-20000 | 0-25 | 10-45 | 980 | 0-25 |
ZM2000 | HB300-6 | 25 | 2000 | 100-3000 | 0-25 | 10-45 | 980 | 0-25 |
Modelo | Forma de moagem | Potência do motor(kw) | Volume do rolo(L) | Capacidade(t/h) | Tamanho de alimentação(mm) | Tamanho de descarga(mm) | Frequência de vibração(r/min) | Velocidade do rotor(r/min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ZM-50 | Seco, molhado, aberto, fechado | 11-18.5 | 50 | 0.3-0.8 | 0-25 | 0.8-0.104 | 980 | 980 |
2ZM-100 | Seco, molhado, aberto, fechado | 17-22 | 100 | 0.5-1.3 | 0-25 | 0.8-0.104 | 980 | 980 |
2ZM-200 | Seco, molhado, aberto, fechado | 22-37 | 200 | 0.5-2.5 | 0-25 | 0.8-0.104 | 980 | 980 |
2ZM-300 | Seco, molhado, aberto, fechado | 37-45 | 300 | 0.5-4 | 0-25 | 0.8-0.104 | 980 | 980 |
2ZM-400 | Seco, molhado, aberto, fechado | 45-55 | 400 | 0.5-4.8 | 0-25 | 0.8-0.104 | 980 | 980 |
2ZM-600 | Seco, molhado, aberto, fechado | 45-55 | 600 | 1-8 | 0-25 | 0.8-0.104 | 980 | 980 |
2ZM-800 | Seco, molhado, aberto, fechado | 55-75 | 800 | 1-10 | 0-25 | 0.8-0.104 | 980 | 980 |
2ZM-1000 | Seco, molhado, aberto, fechado | 55-75 | 1000 | 1-15 | 0-25 | 0.8-0.104 | 980 | 980 |
2ZM-1200 | Seco, molhado, aberto, fechado | 75-90 | 1200 | 1-18 | 0-25 | 0.8-0.104 | 980 | 980 |
2ZM2000 | Seco, molhado, aberto, fechado | 75×2 | 2000 | 1-30 | 0-25 | 0.8-0.104 | 980 | 980 |
Envie a sua consulta directamente para nós