Lugar de origem:
China
Marca:
Hengyang
Certificação:
ISO9001
Número do modelo:
HC-619
Atributo | Valor |
---|---|
Nome | Moinho de Bolas com Grelha |
Capacidade | 3-60t/h |
Tamanho de Alimentação | menos de 25mm |
Cor | personalizar |
O moinho de bolas com grelha (moinho de bolas com descarga por grelha) é uma máquina de moagem de bolas usada para moer vários minérios e outros materiais. Este equipamento tradicional de moagem de bolas apresenta descarga forçada de minério através de uma grelha de descarga de minério.
Embora sua estrutura básica e processo de moagem sejam semelhantes aos moinhos de bolas do tipo transbordamento, o moinho de bolas com descarga por grelha difere em sua estrutura de descarga. A extremidade de descarga é equipada com um revestimento de grelha, através do qual o material é descarregado.
As principais características incluem:
O moinho de bolas com grelha consiste em vários componentes principais: tambor, parte de alimentação, parte de descarga, rolamentos, sistema de transmissão e sistema de lubrificação.
Processo de operação:
Especificação (mm) | Capacidade (t/h) | Tamanho de Saída (mm) | Velocidade de Rotação (r/min) | Carga de Meio de Moagem (t) | Potência do Motor (kW) | Peso (t) |
---|---|---|---|---|---|---|
φ900×1800 | 0.65-2 | 0.075-0.89 | 36 | 1.5 | 18.5 | 5.85 |
φ900×3000 | 1.1-3.5 | 0.075-0.89 | 38 | 2.7 | 22 | 6.98 |
φ1200×2400 | 1.5-4.8 | 0.075-0.89 | 36 | 3 | 30 | 13.6 |
φ1200×4500 | 1.6-5.8 | 0.074-0.4 | 32.4 | 5 | 55 | 15.6 |
φ1500×3000 | 2-5 | 0.074-0.4 | 29.7 | 7.5 | 75 | 19.5 |
φ1500×5700 | 3.5-6 | 0.074-0.4 | 27 | 12 | 130 | 25.8 |
φ1830×3000 | 4-10 | 0.074-0.4 | 25.4 | 11 | 130 | 34.5 |
φ1830×6400 | 6.5-15 | 0.074-0.4 | 24.1 | 21 | 210 | 43 |
φ2100×3000 | 6.5-36 | 0.074-0.4 | 23.7 | 15 | 155 | 45 |
φ2100×7000 | 12-48 | 0.074-0.4 | 23.7 | 26 | 280 | 59.5 |
φ2200×4500 | 9-45 | 0.074-0.4 | 21.5 | 27 | 280 | 54.5 |
φ2200×6500 | 14-26 | 0.074-0.4 | 21.7 | 35 | 380 | 61 |
φ2200×7000 | 15-28 | 0.074-0.4 | 21.7 | 35 | 380 | 62.5 |
φ2200×7500 | 15-30 | 0.074-0.4 | 21.7 | 35 | 380 | 64.8 |
φ2400×3000 | 7-50 | 0.074-0.4 | 21 | 23 | 245 | 58 |
φ2700×4000 | 22-80 | 0.074-0.4 | 20.7 | 40 | 380 | 95 |
φ2700×4500 | 26-90 | 0.074-0.4 | 20.7 | 48 | 480 | 102 |
φ3600×8500 | 45.8-256 | 0.074-0.4 | 18 | 131 | 1800 | 260 |
φ4000×6000 | 65-248 | 0.074-0.4 | 16.9 | 146 | 1600 | 242 |
φ4500×6400 | 84-306 | 0.074-0.4 | 15.6 | 172 | 2000 | 280 |
φ5030×8300 | 118-500 | 0.074-0.4 | 14.4 | 266 | 3300 | 403 |
φ5500×8500 | 148-615 | 0.074-0.4 | 13.8 | 338 | 4500 | 525 |
Envie a sua consulta directamente para nós