Place of Origin:
China
Marca:
Hengyang
Certificação:
ISO9001
Model Number:
HC-624
Atributo | Valor |
---|---|
Nome | Medios de moagem (bolas de moagem de aço) |
UTIlização | moagem |
Materiais | Alcatrão |
OEM | Aceita. |
O meio de moagem é um tipo de suporte usado em moinhos de bolas, moinhos de cimento, moinhos de minerais e outros equipamentos para ajudar a moer materiais.e hastes de moagem de açoOs materiais para a fabricação de tais meios de moagem são principalmente ligas de ferro fundido, ligas de aços redondos, etc., que foram especialmente processados.
Nome | Grau | Dureza da superfície (HRC) | Dureza total (HRC) | Valor de impacto ((Ak:J/cm2) | Estrutura metalográfica | Fatiga de impacto de bola em queda (altura 3,5 metros) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Esferas de moagem com baixo teor de cromo (LCCB) | ZQCR1, ZQCR2, ZQCR3 | 45 a 50 | 45-49 | ≥ 1.5 | P+C | 80≤φ≤150 | 8000 |
ZQCR0 | 40 a 45 | 40-44 | ≥ 1.2 | P+C | |||
P-perlita, C-carburo | |||||||
Esferas de aço para moagem de alto cromo | ZQCR10-ZQCR12 | 58-63 | 58-62 | ≥ 3 | M+C | 80≤φ≤150 | 10000 |
Esferas de aço para moagem de alto cromo | ZQCR13-ZQCR16 | 59-64 | 59 a 63 | ≥ 3 | M+C | 80≤φ≤150 | 10000 |
Esferas de aço para moagem de alto cromo | ZQRC17-ZQCR19 | 60 a 65 | 60-64 | ≥ 3 | M+C | 80≤φ≤150 | 10000 |
M-Martensita, C-carburo |
Grau | Modelo ((mm) | Dureza da superfície (HRC) | Dureza interna (HRC) | Dureza total (HRC) | Valor de impacto ((Ak:J/cm2) | Estrutura metalográfica | Fatiga de impacto de bola em queda (altura 3,5 metros) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SGFB-3 | φ40-φ50 | 60 a 65 | 59-64 | 60 a 65 | ≥ 13 | M+B+C | ≥10000 |
φ60-φ80 | 60 a 65 | 58-63 | 60 a 65 | ≥ 13 | M+B+C | ||
φ90 | 59-64 | 59 a 63 | 59 a 63 | ≥ 13 | M+B+C | ||
φ100-φ120 | 53-58 | 47-52 | 50-55 | ≥ 13 | M+B+C | ||
φ125-φ130 | 51-56 | 45 a 50 | 47-52 | ≥ 13 | M+B+C | ||
φ140-φ150 | 48-53 | 40 a 45 | 45 a 50 | ≥ 13 | M+B+C | ||
M-Martensita, C-carburo |
Nome | Grau | Dureza da superfície (HRC) | Dureza total (HRC) | Valor de impacto ((Ak:J/cm2) | Estrutura metalográfica |
---|---|---|---|---|---|
Cálculos de moagem fundidos com baixo teor de cromo | ZQCR1-ZQCR3 | 45 a 50 | 45-49 | ≥ 1.5 | P+C |
ZQCR0 | 40 a 45 | 40-44 | ≥ 1.5 | P+C | |
P-perlita, C-carburo |
Nome | Grau | Dureza da superfície (HRC) | Valor de impacto ((Ak:J/cm2) | Estrutura metalográfica |
---|---|---|---|---|
Cálculos de moagem forjados | SGFC=1 | 50 a 60 | ≥ 11 | M+B+C |
M-Martensita, B-Bainita, P-Pearlita, C-Carbido |
Envie a sua consulta directamente para nós