Place of Origin:
China
Marca:
Hengyang
Certificação:
ISO9001
Model Number:
HC-630
Atributo | Valor |
---|---|
Nome | Secador Rotativo a Vácuo de Cone Duplo |
Capacidade | 100-5000L |
Material | Aço Inox |
OEM | Aceitar |
Condições | Novo |
A Hengyang Industry produz secadores rotativos a vácuo de cone duplo de alta qualidade para secagem de pó a preços competitivos na China. A máquina é normalmente aquecida por vapor ou óleo de transferência de calor para evaporar a umidade dentro dos materiais.
A máquina secadora rotativa a vácuo de cone duplo dinâmica para secagem de pó e grânulos é adequada para matérias-primas que precisam ser concentradas, misturadas e secas em baixa temperatura (por exemplo, bioquímica) nas indústrias química, farmacêutica e alimentícia.
Especialmente aplicável para matérias-primas caracterizadas por fácil oxidação, volatilização, sensibilidade ao calor, forte estímulo e toxicidade, e não é permitido destruir o cristal interno durante o processo de secagem.
O recipiente em forma de cone gira lentamente enquanto a matéria-prima interna é continuamente misturada. O material faz um movimento de impacto complexo no recipiente para obter uma mistura uniforme.
A matéria-prima é misturada e seca sob vácuo. A queda da pressão do vapor faz com que a umidade (solvente) na superfície das matérias-primas se torne saturada e evapore. O solvente é descarregado através da bomba de vácuo e recuperado.
A umidade interna (solvente) da matéria-prima infiltra-se, evapora e descarrega continuamente. Essas três etapas são realizadas sem parar, completando a secagem em um curto espaço de tempo.
A fonte de calor (vapor de baixa pressão ou óleo condutor) passa pela camisa selada. O calor é transmitido para a matéria-prima para secar os materiais dentro da camisa interna do recipiente cônico.
Modelo | Volume Total | Capacidade | Área de Aquecimento | Motor/Velocidade | Pressão do Recipiente | Pressão da Camisa | Peso Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DVD-100 | 100L | ≤50L | 1.16m² | 0.75kw/6rpm | -0.09~0.096Mpa | ≤0.3Mpa | 800kg |
DVD-200 | 200L | ≤100L | 1.5m² | 1.1kw/6rpm | -0.09~0.096Mpa | ≤0.3Mpa | 950kg |
DVD-350 | 350L | ≤175L | 2.0m² | 1.5kw/6rpm | -0.09~0.096Mpa | ≤0.3Mpa | 1100kg |
DVD-500 | 500L | ≤250L | 2.63m² | 2.2kw/6rpm | -0.09~0.096Mpa | ≤0.3Mpa | 1200kg |
DVD-750 | 750L | ≤375L | 3.5m² | 2.2kw/6rpm | -0.09~0.096Mpa | ≤0.3Mpa | 1500kg |
DVD-1000 | 1000L | ≤500L | 4.61m² | 3kw/6rpm | -0.09~0.096Mpa | ≤0.3Mpa | 2800kg |
DVD-1500 | 1500L | ≤750L | 5.58m² | 4kw/6rpm | -0.09~0.096Mpa | ≤0.3Mpa | 3300kg |
DVD-2000 | 2000L | ≤1000L | 7.5m² | 5.5kw/6rpm | -0.09~0.096Mpa | ≤0.3Mpa | 3600kg |
DVD-3000 | 3000L | ≤1500L | 9.6m² | 7.5kw/4rpm | -0.09~0.096Mpa | ≤0.3Mpa | 6400kg |
DVD-4000 | 4000L | ≤2000L | 12.1m² | 7.5kw/4rpm | -0.09~0.096Mpa | ≤0.3Mpa | 7500kg |
DVD-4500 | 4500L | ≤2250L | 13.8m² | 15kw/4rpm | -0.09~0.096Mpa | ≤0.3Mpa | 8600kg |
DVD-5000 | 5000L | ≤2500L | 15.2m² | 18.5kw/4rpm | -0.09~0.096Mpa | ≤0.3Mpa | 9800kg |
Envie a sua consulta directamente para nós