Lugar de origem:
China
Marca:
Hengyang
Certificação:
ISO9001
Número do modelo:
HC600
Atributo | Valor |
---|---|
Materiais | Aço SS |
Aplicação | Mistura de pó |
Capacidade | 10 a 1000 litros |
Modelo | V-30 | V-100 | V-200 | V-300 | V-500 | V-1000 | V-1500 | V-2000 | V-3000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volume total (L) | 10 a 30 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
Volume efetivo (L) | 5 a 15 | 50 | 100 | 150 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1500 |
Peso máximo de carga (kg) | 5 a 20 | 40 | 80 | 120 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1200 |
Velocidade do fuso (RPM) | 29 | 1 a 12 | 1 a 12 | 1 a 12 | 1 a 12 | 1 a 12 | 1-9 | 1-9 | 1-9 |
Potência do motor (kw) | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
Potência de entrada | 220 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V |
Altura total de rotação (mm) | 1200 | 1500 | 1650 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3200 |
Peso (kg) | 120 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1150 | 1400 | 2300 |
Dimensão global (mm) L/W/H | 800 × 400 × 1200 | 1800 × 600 × 1500 | 2200×650×1700 | 2320×720×1800 | 2450 × 720 × 2000 | 3000 × 900 × 2300 | 3300 × 1200 × 2600 | 3800 × 1200 × 2900 | 4100 × 1800 × 3100 |
Envie a sua consulta directamente para nós