Lugar de origem:
China
Marca:
Hengyang
Certificação:
ISO9001
Número do modelo:
HC601
Documento:
O moinho de bolas é amplamente aplicado em classificação mineral, cimento, materiais refratários, vidro, cerâmica e indústrias químicas. Capaz de moer todos os tipos de rochas e materiais, opera através de processos secos ou úmidos.
Este dispositivo rotativo horizontal é transmitido por um sistema de engrenagens externo. Os materiais entram na câmara de moagem uniformemente através do eixo de entrada. A câmara contém revestimentos de escada, revestimentos de ondulação e várias especificações de bolas de aço. A força centrífuga da rotação do tambor eleva as bolas de aço para impactar e moer os materiais, que são então descarregados através da placa para completar o processo.
Composto por parte de alimentação, parte de descarga, parte de rotação e parte de acionamento (incluindo redutor, engrenagem de acionamento pequena, motor elétrico e controle), a máquina apresenta um eixo de entrada de aço fundido e um revestimento removível. A roda dentada usa fresagem de fundição, enquanto o tambor possui um revestimento resistente ao desgaste para durabilidade. Disponível em variantes secas e úmidas para acomodar diferentes materiais e métodos de descarga.
| Modelo | Velocidade de rotação da carcaça (r/min) | Carga de bolas (t) | Tamanho de alimentação (mm) | Tamanho de descarga (mm) | Capacidade (t/h) | Potência do motor (kw) | Peso total (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dia900×1800 | 36-38 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.5 |
| Dia900×3000 | 36 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.7 |
| Dia1200×2400 | 36 | 3 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 12 |
| Dia1200×3000 | 36 | 3.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 12.8 |
| Dia1200×4500 | 32.4 | 5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 13.8 |
| Dia1500×3000 | 29.7 | 7.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 16.8 |
| Dia1500×4500 | 27 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 21 |
| Dia1500×5700 | 28 | 12 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
| Dia1830×3000 | 25.4 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 29 |
| Dia1830×4500 | 25.4 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 35.5 |
| Dia1830×6400 | 24.1 | 21 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
| Dia1830×7000 | 24.1 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
| Dia2100×3000 | 23.7 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 34.8 |
| Dia2100×4500 | 23.7 | 24 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 42 |
| Dia2100×7000 | 23.7 | 26 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-48 | 280 | 56.6 |
| Dia2200×4500 | 21.5 | 27 | ≤25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 51.8 |
| Dia2200×6500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 60 |
| Dia2200×7000 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62 |
| Dia2200×7500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
| Dia2400×3000 | 21 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
| Dia2400×4500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 69 |
| Dia2700×4000 | 20.7 | 40 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-80 | 380 | 94 |
| Dia2700×4500 | 20.7 | 48 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-90 | 480 | 102 |
Pequenas peças de reposição são embaladas em caixas de madeira compensada, enquanto componentes maiores usam materiais de embalagem resistentes à água.
A Zhengzhou Hengyang Industrial Co., Ltd. oferece serviços de campo abrangentes e análise no local para otimizar as operações do moinho de bolas. Somos especializados em projetos completos de sistemas de moagem, oferecendo suporte técnico para britagem, moagem, separação de pó e processos relacionados. Nossos serviços incluem programas de treinamento e soluções inovadoras para maximizar a eficiência da planta.
Envie a sua consulta directamente para nós