Lugar de origem:
China
Marca:
Hengyang
Certificação:
ISO9001
Número do modelo:
HC752
| TH Elevador de balde de cadeia de anel | ||||||||||
| Modelo | TH160 | TH200 | TH250 | TH315 | TH400 | TH500 | TH630 | TH800 | TH1000 | TH1250 |
| Tipo de balde | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. |
| Capacidade m3/h | 25 | 29 | 48 | 60 | 94 | 118 | 185 | 235 | 365 | 613 |
| Largura do balde mm | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
| Volume do balde | 1.9L | 2.4L | 4.6L | 6.0L | 9.5L | 15.0L | 23.6L | 37.5L | 58.3L | 92L |
| Peso do balde mm | 500 | 500 | 500 | 512 | 512 | 688 | 688 | 920 | 920 | 864 |
| Velocidade do balde | 1.2m/s | 1.4 m/s | 1.5 m/s | 10,6 m/s | ||||||
| Cadeia ((diâmetro × inclinação) mm | 14×50 | 14×50 | 14×50 | 18×64 | 18×64 | 22×86 | 22×86 | 26×92 | 26×92 | 30×108 |
| Número da cadeia | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 |
| Quantidade da cadeia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Diâmetro da polea de condução/mm | 300 | 365 | 520 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1250 | 1250 |
| Carga quebrada de cadeia única | ≥ 190kN | ≥ 320kN | ≥ 480 kN | ≥ 570kN | ≥ 890kN | |||||
| Velocidade do eixo principal ((r/min) | 69.71 | 63.22 | 44.11 | 42.5 | 37.6 | 35.8 | 31.8 | 30.5 | 24.4 | 24.4 |
| Tamanho máximo das partículas do material, mm | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 | 75 |
Envie a sua consulta directamente para nós